| GRUPO 3º B | |
| PROM. FINAL | |
| ADAN TEPOZTECO HERLINDA E. | 7 |
| AMARO RAMOS EDGAR | 8 |
| ARAGON GALINDO ROSARIO | 7 |
| AYALA AMARO MAYRA ELIZABETH | 8 |
| BARRERA ALCALA ARELI J. | 5 |
| BARRERA TORRES NIXI VANESA | 8 |
| BARRETO SANCHEZ SAMANTHA J. | 8 |
| BENITEZ DE LA O ISELA GPE | 5 |
| BENITEZ VICUÑA JONATHAN R. | 4 |
| CANTON ROMERO SORAYA | 8 |
| CARDOSO CARMONA CARLOS J. | 7 |
| CASTILLO ALVAREZ ALEJANDRO | 5 |
| CEDILLO TEPOXTECO AXEL M. | 5 |
| COLIN BROA LEONEL | 5 |
| DOMINGUEZ SANCHEZ VIANEY | 7 |
| ESPINAL GUTIERREZ DIANA K. | 7 |
| FLORES ELIAS CARLOS | 8 |
| FLORES ZAMBRANO SARAHI | 5 |
| FRIAS LABASTIDA BRANDON | 7 |
| GARCIA SARABIA AYLET | 8 |
| GUTIERREZ MELGAREJO PERLA | 2 |
| HERNANDEZ MARURI RICARDO | 6 |
| HORCASITAS TORRES KARLA | 7 |
| JAIMES PEREZ KIRBY UZIEL | 8 |
| MARTINEZ TREJO BERTHA L. | 6 |
| MARTINEZ ZAMORA JOSE MARTIN | 8 |
| MEDINA ORTIZ JANETH | 8 |
| MENDOZA APARICIO MARIA FER. | 5 |
| MUÑIZ MARES ITZEL | 8 |
| PALACIOS BARRETO SAMARA | 9 |
| PEREZ SALAZAR JUAN CARLOS | 8 |
| RAMIREZ GALLARDO MANUEL | 8 |
| RAMIREZ MARINO LUIS ENR. J.G | 8 |
| RAMIREZ MENDIETA ANGELICA J. | 8 |
| REZA CHAVEZ EDWIN ALDAIR | 7 |
| RIOS RIVERA ISMAEL | 6 |
| RIVERA MEJIA ALONDRA | 8 |
| RODRIGUEZ SANCHEZ ALEJANDRA | 8 |
| ROJO HERNANDEZ CESAR A. | 8 |
| SAAVEDRA URZUA DANIEL HUITZI | 9 |
| SANCHEZ SANCHEZ BETZAID | 7 |
| SANTAMARIA LINARES LESLIE | 7 |
| SEGURA TEAPILA ANGEL R. | 6 |
| SOLIS SOLIS MARTHA | 7 |
| TELLEZ GALICIA JUAN IGNACIO | 8 |
| TLATELPA BECERRO LIZZETT | 8 |
| TUFIÑO CORTEZ KIMBERLY E. | 8 |
| USCANGA TUFIÑO IRMA ESTEF. | 8 |
| VILLAFAN RAMIREZ DIEGO | 5 |
| VILLALBA MARTINEZ MARITERE | 8 |
| VILLANUEVA TORRES OCTAVIO | 8 |
| ZAVALA BENITEZ FABIOLA | 8 |
| MARTINEZ MUÑIZ ANDRES | 8 |
miércoles, 28 de septiembre de 2011
Calificaciones 3º B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario