GRUPO 3º B
NOMBRE DEL ALUMNO | 1º | 2º | 3º | P.F | |
1 | ADAN TEPOZTECO HERLINDA E. | 7 | 9 | ||
2 | AMARO RAMOS EDGAR | 8 | 9 | ||
3 | ARAGON GALINDO ROSARIO | 7 | 8 | ||
4 | AYALA AMARO MAYRA ELIZAB. | 8 | 10 | ||
5 | BARRERA ALCALA ARELI J. | 5 | 6 | ||
6 | BARRERA TORRES NIXI VANESA | 8 | 9 | ||
7 | BARRETO SANCHEZ SAMANTHA | 8 | 10 | ||
8 | BENITEZ DE LA O ISELA GPE | 7 | 10 | ||
9 | BENITEZ VICUÑA JONATHAN R. | 4 | 10 | ||
10 | CANTON ROMERO SORAYA | 8 | 10 | ||
11 | CARDOSO CARMONA CARLOS J. | 7 | 9 | ||
12 | CASTILLO ALVAREZ ALEJANDRO | 5 | 9 | ||
13 | CEDILLO TEPOXTECO AXEL M. | 8 | 10 | ||
14 | COLIN BROA LEONEL | 5 | 9 | ||
15 | DOMINGUEZ SANCHEZ VIANEY | 7 | 9 | ||
16 | ESPINAL GUTIERREZ DIANA K. | 7 | 9 | ||
17 | FLORES ELIAS CARLOS | 8 | 9 | ||
18 | FLORES ZAMBRANO SARAHI | 5 | 10 | ||
19 | FRIAS LABASTIDA BRANDON | 7 | 9 | ||
20 | GARCIA SARABIA AYLET | 8 | 10 | ||
21 | GUTIERREZ MELGAREJO PERLA | 2 | 9 | ||
22 | HERNANDEZ MARURI RICARDO | 6 | 9 | ||
23 | HORCASITAS TORRES KARLA | 7 | 10 | ||
24 | JAIMES PEREZ KIRBY UZIEL | 8 | 10 | ||
25 | MARTINEZ TREJO BERTHA L. | 8 | 9 | ||
26 | MARTINEZ ZAMORA JOSE MARTIN | 8 | 8 | ||
27 | MEDINA ORTIZ JANETH | 8 | 8 | ||
28 | MENDOZA APARICIO MARIA FER. | 5 | 9 | ||
29 | MUÑIZ MARES ITZEL | 8 | 9 | ||
30 | PALACIOS BARRETO SAMARA | 9 | 10 | ||
31 | PEREZ SALAZAR JUAN CARLOS | 8 | 10 | ||
32 | RAMIREZ GALLARDO MANUEL | 8 | 10 | ||
33 | RAMIREZ MARINO LUIS ENR. J.G | 8 | 10 | ||
34 | RAMIREZ MENDIETA ANGELICA J. | 8 | 10 | ||
35 | REZA CHAVEZ EDWIN ALDAIR | 7 | 9 | ||
36 | RIOS RIVERA ISMAEL | 6 | 9 | ||
37 | RIVERA MEJIA ALONDRA | 8 | 9 | ||
38 | RODRIGUEZ SANCHEZ ALEJANDRA | 8 | 10 | ||
39 | ROJO HERNANDEZ CESAR A. | 8 | 9 | ||
40 | SAAVEDRA URZUA DANIEL HUITZI | 9 | 10 | ||
41 | SANCHEZ SANCHEZ BETZAID | 7 | 10 | ||
42 | SANTAMARIA LINARES LESLIE | 7 | 9 | ||
43 | SEGURA TEAPILA ANGEL R. | 6 | 9 | ||
44 | SOLIS SOLIS MARTHA | 7 | 10 | ||
45 | TELLEZ GALICIA JUAN IGNACIO | 8 | 9 | ||
46 | TLATELPA BECERRO LIZZETT | 8 | 9 | ||
47 | TUFIÑO CORTEZ KIMBERLY E. | 8 | 10 | ||
48 | USCANGA TUFIÑO IRMA ESTEF. | 8 | 10 | ||
49 | VILLAFAN RAMIREZ DIEGO | 5 | 5 | ||
50 | VILLALBA MARTINEZ MARITERE | 8 | 9 | ||
51 | VILLANUEVA TORRES OCTAVIO | 8 | 10 | ||
52 | ZAVALA BENITEZ FABIOLA | 8 | 9 | ||
1 | MARTINEZ MUÑIZ ANDRES | 8 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario